Лабораторні послуги
Цитологічні дослідження
1001 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе | 241,00 |
1002 | Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень | 244,00 |
1003 | Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза, яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу | 418,00 |
1004 | Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом | 270,00 |
1005 | Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул | 302,00 |
1006 | Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини | 281,00 |
1007 | Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів | 166,00 |
1008 | Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу | 101,00 |
1009 | Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях | 215,00 |
Гістологічні дослідження
1010 | Гістологічні дослідження органів травлення | 892,00 |
1011 | Гістологічні дослідження жіночих статевих органів | 892,00 |
1012 | Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини | 892,00 |
1013 | Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані | 892,00 |
Забір біоматеріалу на дослідження
2002 | Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові | 38,00 |
2057 | Взяття крові з вени на лабораторні дослідження | 53,00 |
Гематологічні дослідження
2301, 2014, 2012 | Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок) | 229,00 |
2016 | Підрахунок ретикулоцитів | 64,00 |
2018 | Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій | 275,00 |
2019 | Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) | 329,00 |
2058 | Визначення часу кровотечi | 28,00 |
2059 | Визначення часу кровотечі крові | 47,00 |
2010 | Пiдрахунок лейкоцитiв в камері Горяєва | 29,00 |
Загально-клінічні дослідження
2020, 2021, 2030 | Загальний аналіз сечі, білок в сечі, мікроскопія осаду | 161,00 |
2031 | Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій) | 67,00 |
2032 | Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка | 98,00 |
2023 | Знаходження глюкози експрес-тестом у сечі | 15,00 |
2024 | Визначення кількості глюкози глюкооксидазним чи іншим методом у сечі | 65,00 |
2025 | Знаходження кетонових тіл експрес-тестом у сечі | 15,00 |
2028 | Знаходження бiлiрубiну експрес-тестом у сечі | 32,00 |
2029 | Знаходження уробiлiнових тіл експрес- тестом у сечі | 32,00 |
2302 | Тест для діагностики гострого панкреатиту в сечі | 294,00 |
2303 | Знаходження мікроальбуміну та креатиніну експрес-методом в сечі | 32,00 |
2304 | Знаходження лейкоцитів експрес-методом в сечі | 32,00 |
2305 | Знаходження нітритів експрес-методом в сечі | 32,00 |
2033 | Визначення сечовини у сечi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 55,00 |
2034 | Визначення креатинiну у сечi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 65,00 |
2036 | Визначення сечової кислоти у сечi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 70,00 |
2037 | Визначення активностi альфа-амiлази у сечi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 79,00 |
2038, 2042 | Копрограма | 133,00 |
2039 | Аналіз на приховану кров у калі (ok-тест) | 127,00 |
2043 | Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі | 60,00 |
2044 | Дослідження на найпростіші у калі | 128,00 |
2045 | Дослідження на гострики (ентеробіоз) | 55,00 |
2306 | Визначення антигену лямблій у калі імунохроматографічним методом | 220,00 |
2046 | Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом | 277,00 |
2307 | Визначення кальпротектину у калі імунохроматографічним методом | 436,00 |
2047 | Виявлення гемоглобіну та трансферину у калі імунохроматографічним методом (скринінг колоректального раку) | 389,00 |
2308 | Виявлення хелікобактера та трансферину у калі імунохроматографічним методом | 404,00 |
2309 | Виявлення лактоферину у калі імунохроматографічним методом | 233,00 |
2048 | Дослідження секрету простати | 73,00 |
2051 | Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків | 71,00 |
2052 | Мікроскопія жіночих виділень | 74,00 |
2053 | Спермограма | 267,00 |
2054 | Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту | 93,00 |
2055 | Дослідження матеріалу зскрібків на демодекс | 190,00 |
Бiохiмiчнi дослідження
2094 | Бiлiрубiн загальний | 61,00 |
2095 | Бiлiрубiн прямий | 60,00 |
2085 | Аспартатамiнотрансфераза (АСТ) | 50,00 |
2086 | Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ) | 50,00 |
2087 | Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП) | 54,00 |
2090 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 69,00 |
2071 | Загальний бiлок | 52,00 |
2072 | Альбумiн | 47,00 |
2109 | Креатинiн | 75,00 |
2112 | Сечовина | 55,00 |
2074 | Глюкоза | 65,00 |
2075 | Глiкований гемоглобiн | 292,00 |
2076 | Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) | 121,00 |
2079 | Холестерин | 53,00 |
2080 | Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) | 75,00 |
2082 | Триглiцериди | 90,00 |
2084 | Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА) | 243,00 |
2081 | Визначення лiпопротеїдiв низької щiльностi (ЛПНЩ) на автоматичному біохімічному аналізаторі | 113,00 |
2111 | Сечова кислота | 68,00 |
2093 | Амiлаза | 92,00 |
2088 | Визначення активностi креатинкiнази у сироватцi кровi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 65,00 |
2089 | Визначення активностi лактатдегiдрогенази у сироватцi кровi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 51,00 |
2091 | Визначення активностi холiнестерази у сироватцi кровi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 65,00 |
2313 | Визначення активностi ліпази у сироватцi кровi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 151,00 |
2314 | Визначення активностi кислої фосфотази у сироватцi кровi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 92,00 |
2315 | Визначення активностi креатинкінази-МВ у сироватцi кровi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 98,00 |
Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза) | 982,00 |
2310 | Протромбiновий час (ПТІ) та МНО | 73,00 |
2311 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | 73,00 |
2063 | Тромбiновий час (ТЧ) | 125,00 |
2067 | Фiбриноген | 70,00 |
2058 | Визначення часу кровотечi за Дуке | 28,00 |
2059 | Визначення часу кровотечі крові за Сухарєвим | 47,00 |
2312 | Визначення Д-димера | 247,00 |
2098 | Визначення кальцiю у сироватцi кровi на автоматичному аналізаторі | 69,00 |
2099 | Визначення магнiю у сироватцi кровi на автоматичному аналізаторі | 65,00 |
2100 | Визначення залiза у сироватцi кровi на автоматичному аналізаторі | 68,00 |
2101 | Визначення трансферину у сироватцi кровi на автоматичному аналізаторі | 132,00 |
2102 | Визначення феритину у сироватцi кровi на автоматичному аналізаторі | 185,00 |
2103 | Визначення залiзозв’язувальної здатностi сироватки кровi на автоматичному аналізаторі | 111,00 |
2104 | Визначення неорганiчного фосфору у сироватцi кровi на автоматичному аналізаторі | 116,00 |
2316 | Визначення цинку у сироватцi кровi на автоматичному аналізаторі | 87,00 |
Імунологічні дослідження
2126 | Ревматоїдний фактор (РФ) – напівкількісне визначення | 62,00 |
2320 | Ревматоїдний фактор – кількісне визначення | 81,00 |
2127 | Антистрептолiзин (АСЛО) – напівкількісне визначення | 96,00 |
2125 | С-реактивний білок (СРБ) – напівкількісне визначення | 66,00 |
2318 | С-реактивний білок – кількісне визначення | 94,00 |
2319 | Визначення С-реактивного білка-високочутливого у сироватці крові (турбідіметрія) на автоматичному біохімічному аналізаторі | 122,00 |
2321 | Визначення антистрептолізину в сироватці крові (АСЛО) (турбідіметрія) на автоматичному біохімічному аналізаторі | 135,00 |
2140 | Трийодотиронiн загальний ( T-3) | 256,00 |
2142 | Трийодотиронiн вiльний( T-3 вільний) | 256,00 |
2141 | Тироксин загальний (T-4) | 237,00 |
2143 | Тироксин вільний ( T-4 вільний) | 243,00 |
2144 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 246,00 |
2145 | Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ) | 251,00 |
2146 | Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | 258,00 |
2322 | Визначення активності тиреоглобуліну у сироватці крові (TГ) | 296,00 |
2348 | Визначення активності тироксинозв’язуючого глобуліну у сироватці крові | 339,00 |
2323 | Визначення кальцитоніну у сироватці крові | 366,00 |
2349 | Визначення прокальцитоніну у сироватці крові | 364,00 |
2128 | Лютеїнiзуючий гормону (ЛГ) | 273,00 |
2129 | Фолiкулостимулючий гормон (ФСГ) | 273,00 |
2131 | Естрадiол | 329,00 |
2132 | Прогестерон | 329,00 |
2133 | Пролактин | 289,00 |
2138 | Тестостерон загальний | 333,00 |
2139 | Тестостерон вільний | 347,00 |
2324 | Визначення антимюллерового гормону у сироватці крові | 390,00 |
2325 | Визначення дегідротестостерону у сироватці крові | 332,00 |
2328 | Визначення 17-оксипрогестерону у сироватці крові (17-ОНП) | 285,00 |
2329 | Визначення адренокортикотропого гормону у сироватці крові (АКТГ) | 335,00 |
2330 | Визначення альдостерону у сироватці крові | 291,00 |
2331 | Визначення дегідроепіадростерону-сульфату (ДГЕА-С) | 294,00 |
2332 | Визначення кортизолу у сироватці крові | 276,00 |
2148 | Раковоембріональний антиген (РЕА, CEA) | 255,00 |
2151 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 324,00 |
2149 | Онкомаркеру яєчникiв (СА 125) | 298,00 |
2154 | Простатоспецифiчний антиген загальний (PSА total) | 224,00 |
2155 | Простатоспецифiчний антиген вільний(PSА free) | 237,00 |
2170 | Визначення альфа-фетопротеїну у сироватці крові (АФП) | 273,00 |
2152 | Визначення онкомаркеру шлунку і підшлункової залози 19-9 у сироватці крові (СА 19-9) | 385,00 |
2169 | Гепатит В, ядерний антиген (HBcor) | 219,00 |
2119 | Гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 142,00 |
2121 | Гепатит В (HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAb, HBcor) | 294,00 |
2334 | Гепатит С, антитіла сумарні | 209,00 |
2317 | Гепатит С (HСV) – швидкий тест | 144,00 |
2327 | Визначення вірусу гепатиту В, австралійський антиген(НВsАg) імунофкрментнгим методом | 208,00 |
2333 | Визначення вірусу гепатиту С, антитіла Ig М | 216,00 |
2168 | Визначення вірусу гепатиту С, антитіла Ig G | 224,00 |
2159 | Цитомегаловiрус, антитіла Ig G (CMV Ig G) | 232,00 |
2161 | Вiрус простого герпесу 1/2 типу, антитіла Ig G (HSV) | 231,00 |
2172 | Токсоплазмоз, антитіла Ig G | 235,00 |
2165 | Хламідії, антитіла Ig G | 215,00 |
2160 | Визначення антитіл до цитомегаловiрусу по Ig M ( CMV IgM) | 235,00 |
2162 | Визначення антитіл до вiрусу герпесу 1/2 типу по Ig М | 235,00 |
2335 | Визначенняння капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр по Ig М | 231,00 |
2166 | Визначенняння капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр по Ig G | 231,00 |
2173 | ВВизначення антитіл токсоплазмозу по Ig М | 231,00 |
2158 | Визначення антитіл до вірусу краснухи по Ig М | 228,00 |
2157 | Визначення антитіл до вірусу краснухи по Ig G | 228,00 |
2164 | Визначення антитіл хламідій по Ig М | 221,00 |
2345 | Виявлення антитіл Ig A до короновірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА) | 248,00 |
2350 | Визначення антитіл класу Ig E | 273,00 |
2343 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig G | 260,00 |
2344 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M | 265,00 |
2136 | С-пептид | 333,00 |
2338 | Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A | 239,00 |
2176 | Аскариди, антитіла Ig G | 244,00 |
2174 | ЛямбліЇ, антитіла сумарні | 236,00 |
2175 | Токсокари, антитіла Ig G | 238,00 |
2114, 2115 | Група кровi та резус-фактор | 158,00 |
2116 | Визначення антитіл до резус-фактору | 89,00 |
2117 | Визначення антитіл-гемолізинів | 134,00 |
2118 | Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації) | 65,00 |
2122 | Тропонін імунохроматографічним методом | 229,00 |
2123 | Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін імунохроматографічним методом | 319,00 |
2134 | Визначення рiвня iнсулiну у сироватці кровi | 339,00 |
2135 | Визначення активностi хорiонiчного гонадотропiну (BHGG) у сироватці кровi | 273,00 |
2137 | Дослідження на паратгормон | 350,00 |
2336 | Визначенняення антитіл борелій по Ig М | 228,00 |
2337 | Визначенняення антитіл борелій по Ig G | 228,00 |
2179 | Визначення Helicobacter pylori антитіла сумарні | 239,00 |
2339 | Визначення сумарних антитіл опісторхозу | 235,00 |
2178 | Визначення антитіл до трихінел по Ig G | 242,00 |
2177 | Визначення антитіл до ехінококів по Ig G | 239,00 |
2340 | Визначення циклічного цитруллінового пептиду ( АЦЦП) | 346,00 |
2167 | Визначення антитiл до Treponema pallidum | 208,00 |
2351 | Визначення антитіл до Treponema Palladium | 208,00 |
2352 | Визначення вітаміну В12 | 365,00 |
2353 | Визначення феритину | 277,00 |
2354 | Визначення розчинного трансферинового рецептора | 423,00 |
2355 | Визначення фолієвої кислоти | 393,00 |
Молекулярно-генетичні дослідження
2181 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Mycoplasma genitalium | 422,00 |
2341 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Mycoplasma hominis | 422,00 |
2182 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення ДНК чи РНК Ureaplasma urealyticum, parvum | 474,00 |
2183 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Gardnerella vaginalis | 422,00 |
2184 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Neisseria gonorrhoeae | 422,00 |
2185 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Trichomonas vaginalis | 420,00 |
2186 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Micobacterium tuberculosis, bovis | 491,00 |
2187 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Herpes Simplex virus 1/2 | 431,00 |
2188 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Herpes Simplex virus 6 | 469,00 |
2189 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Cytomegalovirus | 435,00 |
2190 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення гепатиту А | 508,00 |
2191 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Hepatitis B | 438,00 |
2192 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Hepatitis C | 647,00 |
2193 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Hepatitis D | 738,00 |
2342 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Hepatitis G | 777,00 |
2194 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Epstein-Вarr virus | 392,00 |
2195 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Streptococcus pyogenis, aureus | 436,00 |
2196 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Candida albicans | 422,00 |
2197 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення хламiдiй | 426,00 |
2198 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Helicobacter pylori | 566,00 |
2199 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Toxoplasma gondii | 475,00 |
2200 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення Treponema pallidum | 422,00 |
2201 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення HPV 16, 18 (папiлома вірус людини) | 445,00 |
2202 | Полімеразно-ланцюгова реакція на виявлення HPV (папiлома вірус людини) високого канцерогенного ризику – скринінг | 502,00 |
Лабораторні послуги
2346 | Одночасне визначення 10 наркотичних речовин (амфетаміну, морфіну, кокаїну, метамфетаміну, метадону, МДМА (екстазі), маріхуани, синтетичної маріхуани (спайсу), трамадолу, бупренорфіну) (сеча) (WONDFO) | 258,00 |
2347 | Одночасне визначення 10 наркотичних речовин (амфетаміну, морфіну, кокаїну, метамфетаміну, метадону, МДМА (екстазі), маріхуани, синтетичної маріхуани (спайсу), трамадолу, бупренорфіну) (сеча) (Креатив МП)) | 365,00 |
Адреса
Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6
ТЕЛЕФОН
(044) 323-30-44
0800-30-30-42 (безкоштовно)
Email
info@kmkdc.kiev.ua