Лабораторні послуги
1.1.Цитологічні дослідження
1001 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе | 140,00 |
1002 | Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень | 244,00 |
1003 | Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза, яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу | 381,00 |
1004 | Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом | 270,00 |
1005 | Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул | 175,00 |
1006 | Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини | 281,00 |
1007 | Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів | 166,00 |
1008 | Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу | 101,00 |
1009 | Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях | 215,00 |
1.2. Гістологічні дослідження
1010 | Гістологічні дослідження органів травлення | 333,00 |
1011 | Гістологічні дослідження жіночих статевих органів | 333,00 |
1012 | Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини | 333,00 |
1013 | Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані | 333,00 |
1.3.Забір біоматеріалу на дослідження
2002 | Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові | 38,00 |
2057 | Взяття крові з вени на лабораторні дослідження | 53,00 |
1. 4. Гематологічні дослідження
2301, 2014, 2012 | Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок) | 229,00 |
2301,2012, 2014, 2016 | Загальний аналіз крові розгорнутий (загальний аналіз крові на аналізаторі, лейкоцитарна формула, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ )) + рутикулоцити | 293,00 |
2018 | Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій | 275,00 |
2019 | Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) | 329,00 |
2058 | Визначення часу кровотечi | 28,00 |
2059 | Визначення часу кровотечі крові | 47,00 |
1.5 Загально-клінічні дослідження
2020, 2021, 2030 | Загальний аналіз сечі, білок в сечі, мікроскопія осаду | 161,00 |
2031 | Сеча за Зимницьким (8 порцій) | 67,00 |
2032 | Сеча за методом Нечипоренка | 98,00 |
2023 | Глюкоза експрес-тестом у сечі | 15,00 |
2025 | Кетонові тіла експрес-тестом у сечі | 15,00 |
2037 | Альфа-фмілаза в сечі | 79,00 |
2038, 2042 | Досліжження калу (реакція (pH) калу, мікроскопічне дослідження калу) | 133,00 |
2039 | Аналіз на приховану кров у калі (ok-тест) | 127,00 |
2043 | Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі | 60,00 |
2044 | Дослідження на найпростіші у калі | 128,00 |
2045 | Дослідження на гострики (ентеробіоз) | 55,00 |
2046 | Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом | 277,00 |
2048 | Дослідження секрету простати | 73,00 |
2051 | Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків | 71,00 |
2052 | Мікроскопія жіночих виділень | 74,00 |
2053 | Спермограма | 267,00 |
2054 | Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту | 93,00 |
2055 | Дослідження матеріалу зскрібків на демодекс | 190,00 |
1. 6. Бiохiмiчнi дослідження
Печінкові проби | 328,00 | |
2094, 2095, 2085, 2086, 2087, 2090 | Печинкові проби (загальний білірубін, прямий білірубін, аспартатамінотрансфераза (АСТ), аланінамінотрансфераза (АЛТ), гама-глутамілтрансфераза (ГГТП), лужна фосфатаза (ЛФ)) | 344,00 |
2094 | Бiлiрубiн загальний | 61,00 |
2095 | Бiлiрубiн прямий | 60,00 |
2085 | Аспартатамiнотрансфераза (АСТ) | 50,00 |
2086 | Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ) | 50,00 |
2087 | Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП) | 54,00 |
2090 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 69,00 |
2071, 2072, 2109, 2112 | Ниркові проби (загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина) | 229,00 |
2071 | Загальний білок | 52,00 |
2072 | Альбумін | 47,00 |
2109 | Креатинін | 75,00 |
2112 | Сечовина | 55,00 |
2074 | Глюкоза | 65,00 |
2075 | Глiкований гемоглобiн | 292,00 |
2076 | Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) | 121,00 |
2079 | Холестерин | 53,00 |
2082 | Триглiцериди | 90,00 |
2084 | Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА) | 243,00 |
2111 | Сечова кислота | 68,00 |
2093 | Амiлаза | 92,00 |
2094, 2095, 2085, 2086, 2087, 2090, 2071, 2072, 2109, 2112, 2084, 2111, 2093 | Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ ліпідограма+холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза) | 1041,00 |
2310, 2063, 2067, 2311 | Коагулограма (протромбіновий час (ПТІ) та МНО, тромбіновий час, фібриноген, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ)) | 341,00 |
2310 | Протромбiновий час (ПТІ) та МНО | 73,00 |
2311 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | 73,00 |
2063 | Тромбiновий час (ТЧ) | 125,00 |
2067 | Фiбриноген | 70,00 |
1.7. Імунологічні дослідження
2118 | Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації) | 65,00 |
2122 | Визначення тропоніну імунохроматографічним методом | 229,00 |
2123 | Визначення тропоніну, креатинкінази МВ та міоглобіну імунохроматографічним методом | 319,00 |
2126, 2127, 2125 | Ревмопроби (ревматоЇдний фактор (латекс-тест), антистрептолізин (латекс-тест), с-реактивний білок (латекс-тест)) | 224,00 |
2126 | Визначення ревматоїдного фактору у сироватцi кровi ( латекс-тест) | 62,00 |
2127 | Визначення активностi антистрептолiзину у сироватцi кровi (латекс-тест) | 96,00 |
2125 | С-реактивний білок (латест-тесет) | 66,00 |
2148, 2151, 2149 | Онкологічна панель жіноча (Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер яєчників і матки (СА 125)) | 877,00 |
2148 | Визначення раковоембріонального антигену (CEA) | 255,00 |
2151 | Визначення онкомаркеру молочної залози у сироватці кровi (СА 15-3) | 324,00 |
2149 | Визначення онкомаркеру яєчникiв i матки у сироватці кровi(СА 125) | 298,00 |
2154, 2155 | Онкологічна панель чоловіча (Загальний простатоспецифічний антиген (PSA total), Вільний простатоспецифічний антиген (PSA free)) | 461,00 |
2154 | Визначення загального простатоспецифiчного антигену у сироватці кровi(PSА total) | 224,00 |
2155 | Визначення вільного простатоспецифiчного антигену у сироватці кровi(PSА free) | 237,00 |
2169, 2334, 2327 | Гепатити (гепатит В, ядерний антиген (HBcor), гепатит С, антитіла сумарні, гепатит В, австралійський антиген(HBsAg)) | 636,00 |
2169 | Гепатит В, ядерний антиген (HBcor) | 219,00 |
2334 | Визначення сумарних антитіл гепатиту С імуноферментним методом | 209,00 |
2327 | Визначення вірусу гепатиту В, австралійський антиген(НВsАg) імунофкрментнгим методом | 208,00 |
2121 | Визначення маркерів гепатиту В (combo) імунохроматографічним методом | 294,00 |
2317 | Знаходження сумарних антитіл до гепатиту С (HV) імунохроматичним методом | 144,00 |
2343 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig G | 260,00 |
2344 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M | 265,00 |
2136 | С-пептид | 333,00 |
2338 | Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A | 239,00 |
2176 | Аскариди, антитіла Ig G | 244,00 |
2174 | ЛямбліЇ, антитіла сумарні | 236,00 |
2175 | Токсокари, антитіла Ig G | 238,00 |
2114, 2115 | Група кровi та резус-фактор | 158,00 |
2116 | Визначення антитіл до резус-фактору | 89,00 |
2117 | Визначення антитіл-гемолізинів | 134,00 |
2118 | Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації) | 65,00 |
2122 | Тропонін імунохроматографічним методом | 229,00 |
2123 | Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін імунохроматографічним методом | 319,00 |
Адреса
Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6
ТЕЛЕФОН
(044) 323-30-44
0800-30-30-42 (безкоштовно)
Email
info@kmkdc.kiev.ua