Лабораторні послуги
1.1.Цитологічні дослідження
1001 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе | 100,00 |
1002 | Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень | 225,00 |
1003 | Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза, яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу | 343,00 |
1004 | Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом | 247,00 |
1005 | Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул | 163,00 |
1006 | Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини | 135,00 |
1007 | Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів | 150,00 |
1008 | Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу | 88,00 |
1009 | Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях | 142,00 |
1.2. Гістологічні дослідження
1010 | Гістологічні дослідження органів травлення | 303,00 |
1011 | Гістологічні дослідження жіночих статевих органів | 303,00 |
1012 | Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини | 303,00 |
1013 | Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані | 303,00 |
1.3.Забір біоматеріалу на дослідження
2002 | Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові | 26,00 |
2057 | Взяття крові з вени на лабораторні дослідження | 40,00 |
1. 4. Гематологічні дослідження
2301, 2014, 2012 | Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок) | 185,00 |
2016 | Підрахунок ретикулоцитів | 52,00 |
2018 | Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій | 157,00 |
2019 | Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) | 191,00 |
2058 | Визначення часу кровотечi | 28,00 |
2059 | Визначення часу кровотечі крові | 40,00 |
1.5 Загально-клінічні дослідження
2020, 2021, 2030 | Загальний аналіз сечі, білок в сечі, мікроскопія осаду | 107,00 |
2037 | Амiлаза в сечі ( діастаза) | 65,00 |
2031 | Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій) | 60,00 |
2032 | Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка | 80,00 |
2038, 2042 | Копрограма | 130,00 |
2039 | Аналіз на приховану кров у калі (ok-тест) | 80,00 |
2043 | Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі | 60,00 |
2044 | Дослідження на найпростіші у калі | 72,00 |
2045 | Дослідження на гострики (ентеробіоз) | 55,00 |
2306 | Визначення антигену лямблій у калі імунохроматографічним методом | 220,00 |
2046 | Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом | 230,00 |
2048 | Дослідження секрету простати | 71,00 |
2051 | Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків | 71,00 |
2052 | Мікроскопія жіночих виділень | 74,00 |
2053 | Спермограма | 240,00 |
2054 | Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту | 70,00 |
2055 | Дослідження матеріалу зскрібків на демодекс | 152,00 |
1. 6. Бiохiмiчнi дослідження
Печінкові проби | 328,00 | |
2094 | Бiлiрубiн загальний | 52,00 |
2095 | Бiлiрубiн прямий | 53,00 |
2085 | Аспартатамiнотрансфераза (АСТ) | 50,00 |
2086 | Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ) | 50,00 |
2087 | Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП) | 54,00 |
2090 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 69,00 |
Ниркові проби | 219 | |
2071 | Загальний бiлок | 52,00 |
2072 | Альбумiн | 47,00 |
2109 | Креатинiн | 65,00 |
2112 | Сечовина | 55,00 |
2074 | Глюкоза | 65,00 |
2075 | Глiкований гемоглобiн | 175,00 |
2076 | Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) | 111,00 |
2079 | Холестерин | 53,00 |
2080 | Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) | 53,00 |
2082 | Триглiцериди | 60,00 |
2084 | Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА) | 175,00 |
2111 | Сечова кислота | 65,00 |
2093 | Амiлаза | 66,00 |
Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза) | 856,00 |
Оцінка гемостазу (коагулограма) | 242,00 | |
2310 | Протромбiновий час (ПТІ) та МНО | 61,00 |
2311 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | 60,00 |
2063 | Тромбiновий час (ТЧ) | 51,00 |
2067 | Фiбриноген | 70,00 |
1.7. Імунологічні дослідження
2126 | Ревматоїдний фактор (РФ) — напівкількісне визначення | 45,00 |
2320 | Ревматоїдний фактор — кількісне визначення | 77,00 |
2127 | Антистрептолiзин (АСЛО) — напівкількісне визначення | 61,00 |
2125 | С-реактивний білок (СРБ) — напівкількісне визначення | 45,00 |
2318 | С-реактивний білок — кількісне визначення | 82,00 |
2140 | Трийодотиронiн загальний ( T-3) | 150,00 |
2142 | Трийодотиронiн вiльний( T-3 вільний) | 167,00 |
2141 | Тироксин загальний (T-4) | 150,00 |
2143 | Тироксин вільний ( T-4 вільний) | 160,00 |
2144 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 160,00 |
2145 | Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ) | 160,00 |
2146 | Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | 160,00 |
2128 | Лютеїнiзуючий гормону (ЛГ) | 151,00 |
2129 | Фолiкулостимулючий гормон (ФСГ) | 151,00 |
2131 | Естрадiол | 174,00 |
2132 | Прогестерон | 174,00 |
2133 | Пролактин | 171,00 |
2138 | Тестостерон загальний | 176,00 |
2139 | Тестостерон вільний | 183,00 |
2148 | Раковоембріональний антиген (РЕА, CEA) | 197,00 |
2151 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 194,00 |
2149 | Онкомаркеру яєчникiв (СА 125) | 197,00 |
2154 | Простатоспецифiчний антиген загальний (PSА total) | 178,00 |
2155 | Простатоспецифiчний антиген вільний(PSА free) | 180,00 |
2169 | Гепатит В, ядерний антиген (HBcor) | 150,00 |
2119 | Гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 55,00 |
2121 | Гепатит В (HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAb, HBcor) | 207,00 |
2334 | Гепатит С, антитіла сумарні | 150,00 |
2317 | Гепатит С (HСV) — швидкий тест | 125,00 |
2159 | Цитомегаловiрус, антитіла Ig G (CMV Ig G) | 150,00 |
2161 | Вiрус простого герпесу 1/2 типу, антитіла Ig G (HSV) | 150,00 |
2172 | Токсоплазмоз, антитіла Ig G | 150,00 |
2165 | Хламідії, антитіла Ig G | 150,00 |
2343 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig G | 248,00 |
2344 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M | 248,00 |
2136 | С-пептид | 175,00 |
2338 | Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A | 151,00 |
2176 | Аскариди, антитіла Ig G | 160,00 |
2174 | ЛямбліЇ, антитіла сумарні | 160,00 |
2175 | Токсокари, антитіла Ig G | 160,00 |
2114, 2115 | Група кровi та резус-фактор | 61,00 |
2116 | Визначення антитіл до резус-фактору | 88,00 |
2117 | Визначення антитіл-гемолізинів | 116,00 |
2118 | Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації) | 55,00 |
2122 | Тропонін імунохроматографічним методом | 160,00 |
2123 | Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін імунохроматографічним методом | 250,00 |
Адреса
Україна, м.Київ 04201 вул. Кондратюка 6
ТЕЛЕФОН
(044) 333-92-53
Email
info@kmkdc.kiev.ua