Тарифи
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів
1.Лабораторні послуги
1.1.Цитологічні дослідження
1001 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки, пофарбоване за Романовським-Гімзе | 140,00 |
1002 | Цитологічне дослідження гінекологічного матеріалу на елементи злоякісних утворень | 244,00 |
1003 | Дослідження пунктатів із пухлин, передпухлинних, пухлиноподібних утворень та ущільнень будь-якої локалізаціх (молочна залоза, щитоподібна залоза, слинна залоза, яєчко, кістки, шкіра, лімфатичні вузли, тощо), з урахуванням перегляду нативного матеріалу | 381,00 |
1004 | Кольпоцитологічне дослідження виділень з підрахунком індексу дозрівання, КПІ, ЕІ, лейкоцитів, мікрофлори, визначення реакції мазка, пофарбоване за Папенгеймом | 270,00 |
1005 | Дослідження виділень з соска молочної залози, поверхні ерозій, виразок, ран, фістул | 175,00 |
1006 | Цитологічне дослідження матеріалу органів ротової порожнини, глотки, гортані, шкіри та підшкірної клітковини | 281,00 |
1007 | Дослідження мокротиння: загальні особливості, мікроскопія нефарбованих препаратів, мікроскопія фарбованих препаратів | 166,00 |
1008 | Дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу | 101,00 |
1009 | Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення, одержаних при ендоскопічних дослідженнях | 215,00 |
1.2. Гістологічні дослідження
1010 | Гістологічні дослідження органів травлення | 333,00 |
1011 | Гістологічні дослідження жіночих статевих органів | 333,00 |
1012 | Гістологічні дослідження шкіри та підшкірної клітковини | 333,00 |
1013 | Гістологічні дослідження органів ротової порожнини, глотки, гортані | 333,00 |
1.3.Забір біоматеріалу на дослідження
2002 | Взяття крові з пальця на загальний аналіз крові | 38,00 |
2057 | Взяття крові з вени на лабораторні дослідження | 53,00 |
1. 4. Гематологічні дослідження
2301, 2014, 2012 | Загальний аналіз крові автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), лейкоцитарна формула ( ручний підрахунок) | 229,00 |
2016 | Підрахунок ретикулоцитів | 64,00 |
2018 | Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійний плазмодій | 275,00 |
2019 | Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) | 329,00 |
2058 | Визначення часу кровотечi | 28,00 |
2059 | Визначення часу кровотечі крові | 47,00 |
1.5 Загально-клінічні дослідження
2020, 2021, 2030 | Загальний аналіз сечі, білок в сечі, мікроскопія осаду | 161,00 |
2037 | Амiлаза в сечі ( діастаза) | 79,00 |
2031 | Дослiдження сечі за Зимницьким (8 порцій) | 67,00 |
2032 | Мікроскопічне дослiдження осаду сечі методом Нечипоренка | 98,00 |
2038, 2042 | Копрограма | 133,00 |
2039 | Аналіз на приховану кров у калі (ok-тест) | 127,00 |
2043 | Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) у калі | 60,00 |
2044 | Дослідження на найпростіші у калі | 128,00 |
2045 | Дослідження на гострики (ентеробіоз) | 55,00 |
2306 | Визначення антигену лямблій у калі імунохроматографічним методом | 220,00 |
2046 | Визначення хелікобактера пілорі у калі імунохроматографічним методом | 277,00 |
2048 | Дослідження секрету простати | 73,00 |
2051 | Мiкроскопiя видiлень з уретри чоловіків | 71,00 |
2052 | Мікроскопія жіночих виділень | 74,00 |
2053 | Спермограма | 267,00 |
2054 | Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту | 93,00 |
2055 | Дослідження матеріалу зскрібків на демодекс | 190,00 |
1. 6. Бiохiмiчнi дослідження
Печінкові проби | 344,00 | |
2094 | Бiлiрубiн загальний | 61,00 |
2095 | Бiлiрубiн прямий | 60,00 |
2085 | Аспартатамiнотрансфераза (АСТ) | 50,00 |
2086 | Аланiнамiнотрансфераза ( АЛТ) | 50,00 |
2087 | Гама-глутамiлтрансфераз ( ГГТП) | 54,00 |
2090 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 69,00 |
Ниркові проби | 229 | |
2071 | Загальний бiлок | 52,00 |
2072 | Альбумiн | 47,00 |
2109 | Креатинiн | 75,00 |
2112 | Сечовина | 55,00 |
2074 | Глюкоза | 65,00 |
2075 | Глiкований гемоглобiн | 175,00 |
2076 | Глiкемiчний профiль (тест толерантності до глюкози) | 111,00 |
2079 | Холестерин | 53,00 |
2080 | Лiпопротеїди високої щiльностi (ЛПВЩ) | 75,00 |
2082 | Триглiцериди | 90,00 |
2084 | Ліпідограма (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, КА) | 243,00 |
2111 | Сечова кислота | 68,00 |
2093 | Амiлаза | 92,00 |
Біохімічні дослідження (печінкові+ниркові+глюкоза+ холестерин+ тригл.+ сечова к-та+ амілаза) | 982,00 |
Оцінка гемостазу (коагулограма) | 466,00 | |
2310 | Протромбiновий час (ПТІ) та МНО | 73,00 |
2311 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | 73,00 |
2063 | Тромбiновий час (ТЧ) | 125,00 |
2067 | Фiбриноген | 70,00 |
1.7. Імунологічні дослідження
2126 | Ревматоїдний фактор (РФ) — напівкількісне визначення | 62,00 |
2320 | Ревматоїдний фактор — кількісне визначення | 81,00 |
2127 | Антистрептолiзин (АСЛО) — напівкількісне визначення | 96,00 |
2125 | С-реактивний білок (СРБ) — напівкількісне визначення | 66,00 |
2318 | С-реактивний білок — кількісне визначення | 94,00 |
2140 | Трийодотиронiн загальний ( T-3) | 256,00 |
2142 | Трийодотиронiн вiльний( T-3 вільний) | 256,00 |
2141 | Тироксин загальний (T-4) | 237,00 |
2143 | Тироксин вільний ( T-4 вільний) | 243,00 |
2144 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 246,00 |
2145 | Антитiла до тиреоглобулiну (AТТГ) | 251,00 |
2146 | Антитiла до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | 258,00 |
2128 | Лютеїнiзуючий гормону (ЛГ) | 273,00 |
2129 | Фолiкулостимулючий гормон (ФСГ) | 273,00 |
2131 | Естрадiол | 329,00 |
2132 | Прогестерон | 329,00 |
2133 | Пролактин | 289,00 |
2138 | Тестостерон загальний | 333,00 |
2139 | Тестостерон вільний | 347,00 |
2148 | Раковоембріональний антиген (РЕА, CEA) | 197,00 |
2151 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 194,00 |
2149 | Онкомаркеру яєчникiв (СА 125) | 197,00 |
2154 | Простатоспецифiчний антиген загальний (PSА total) | 178,00 |
2155 | Простатоспецифiчний антиген вільний(PSА free) | 180,00 |
2169 | Гепатит В, ядерний антиген (HBcor) | 219,00 |
2119 | Гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 142,00 |
2121 | Гепатит В (HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAb, HBcor) | 294,00 |
2334 | Гепатит С, антитіла сумарні | 209,00 |
2317 | Гепатит С (HСV) — швидкий тест | 144,00 |
2159 | Цитомегаловiрус, антитіла Ig G (CMV Ig G) | 232,00 |
2161 | Вiрус простого герпесу 1/2 типу, антитіла Ig G (HSV) | 231,00 |
2172 | Токсоплазмоз, антитіла Ig G | 235,00 |
2165 | Хламідії, антитіла Ig G | 215,00 |
2343 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig G | 260,00 |
2344 | Коронавірус (SARS-CoV-2 ), антитіла Ig M | 265,00 |
2136 | С-пептид | 333,00 |
2338 | Хелікобактер пілорі (білок Cag A), антитіла Ig A | 239,00 |
2176 | Аскариди, антитіла Ig G | 244,00 |
2174 | ЛямбліЇ, антитіла сумарні | 236,00 |
2175 | Токсокари, антитіла Ig G | 238,00 |
2114, 2115 | Група кровi та резус-фактор | 158,00 |
2116 | Визначення антитіл до резус-фактору | 89,00 |
2117 | Визначення антитіл-гемолізинів | 134,00 |
2118 | Серодiагностика сифiлiсу (реакція мікропреципітації) | 65,00 |
2122 | Тропонін імунохроматографічним методом | 229,00 |
2123 | Тропонін, креатинкіназа МВ та міоглобін імунохроматографічним методом | 319,00 |
2. Діагностичні послуги
2.1 Ультразвукові дослідження
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4001 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:щитовидна залоза | одне дослідження | 240,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4002 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: молочні залози (з обох сторін) | одне дослідження | 355,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4003 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтраректальне стінок прямої кишки | одне дослідження | 309,00 |
4004 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: печінка | одне дослідження | 128,00 |
4005 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:жовчний міхур + жовчні протоки | одне дослідження | 128,00 |
4006 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: підшлункова залоза | одне дослідження | 184,00 |
4007 | Трансабдомінальне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | одне дослідження | 468,00 |
4008 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:печінки + жовчний міхур + жовчні протоки | одне дослідження | 185,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4009 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків за окремими органами: нирки + наднирникові залози | одне дослідження | 184,00 |
4010 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | одне дослідження | 468,00 |
4011 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи: для жінок комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | одне дослідження | 521,00 |
4012 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків: за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | одне дослідження | 128,00 |
4013 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: передміхурова залоза | одне дослідження | 128,00 |
4014 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків:інтраректальні дослідження передміхурової залози | одне дослідження | 308,00 |
4015 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: яєчки | одне дослідження | 128,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4016 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | одне дослідження | 308,00 |
4017 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | одне дослідження | 304,00 |
4018 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно:матка + яєчники | одне дослідження | 298,00 |
4019 | Трансаобдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плода | одне дослідження | 298,00 |
4020 | Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти | одне дослідження | 241,00 |
4021 | Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу | одне дослідження | 185,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4022 | Ультразвукове дослідження патології плоду | одне дослідження | 524,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4023 | Ультразвукове дослідження колінних суглобів з двох сторін | одне дослідження | 355,00 |
4024 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: м»які тканини | одне дослідження | 185,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4025 | Ультразвукове дослідження селезінки + судини портальної системи | одне дослідження | 185,00 |
4026 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: лімфатичні вузли | одне дослідження | 182,00 |
4027 | Доплерографія судин нирок | одне дослідження | 355,00 |
4028 | Доплерографія судин печінки | одне дослідження | 128,00 |
4029 | Доплерографія селезінкових судин | одне дослідження | 128,00 |
4030 | Ультразвукове (та доплерографічне) дослідження великих судин черевної порожнини | одне дослідження | 468,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4031 | Ультразвукове дослідження органів грудної порожнини: плевральна порожнина | одне дослідження | 241,00 |
4032 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: слинні залози | одне дослідження | 185,00 |
4033 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: кістки та суглоби (в залежності від складності) | одне дослідження | 355,00 |
4034 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: структури ока | одне дослідження | 355,00 |
2.2 Ендоскопічні дослідження
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
5001 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична | одне дослідження | 682,00 |
5002 | Ендоскопічна внутрішньошлункова Ph-метрія | одне дослідження | 240,00 |
5003 | Колоноскопія тотальна | одне дослідження | 1191,00 |
5004 | Ректосигмоідоскопія | одне дослідження | 398,00 |
5006 | Езофагогастроскопія з хромоскопією (Хромогастроскопія) | одне дослідження | 897,00 |
5007 | Колоноскопія з хромоскопією (Хромоколоноскопія) | одне дослідження | 1407,00 |
5008 | Виконання уреазного тесту при ЕГДС | одне дослідження | 504,00 |
5009 | Біопсія стравоходу ендоскопічна | одна процедура | 521,00 |
5010 | Біопсія шлунка ендоскопічна | одна процедура | 521,00 |
5011 | Біопсія тонкої кишки ендоскопічна | одна процедура | 521,00 |
5012 | Біопсія великого дуодентального сосочка ендоскопічна | одна процедура | 521,00 |
5013 | Біопсія товстої кишки ендоскопічна | одна процедура | 932,00 |
5014 | Видалення сторонніх тіл з шлунку (1 тіло) | одна процедура | 740,00 |
5015 | Забір матеріалу на цитологічне дослідження при ЕГДС | одна процедура | 117,00 |
2.3 Ультразвукова пункційна біопсія
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
8001 | Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин з експрес-цитологічним дослідженням | одне дослідження | 998,00 |
8002 | Лікувально-діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин | одне дослідження | 622,00 |
8003 | Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин | одне дослідження | 396,00 |
8004 | Ультразвукова еластографія (компресійної та зсувної хвилі) | одне дослідження | 399,00 |
8005 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози з використанням компресійної еластографії | одне дослідження | 377,00 |
8006 | Ультразвукове дослідження молочної залози з використанням компресійної еластографії | одне дослідження | 513,00 |
8007 | Ультразвукове дослідження гепатобіліарної системи з використанням компресійної еластографії | одне дослідження | 694,00 |
8008 | Трепан біопсія молочної залози під ультразвуковим контролем (вартість голки для біопсії та знеболюючих препаратів оплачується окремо) | одне дослідження | 990,00 |
2. 4 Ультразвукові функціональні дослідження серця та судин
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
9001 | Ехокардіографія з аналізом двох або більше клапанів серця та тканинною доплерографією | одне дослідження | 677,00 |
9002 | Дуплексне сканування (доплерографія) брахіоцефальних судин | одне дослідження | 677,00 |
9003 | Транскраніальне дуплексне сканування (ТКДС) судин головного мозку | одне дослідження | 677,00 |
9004 | Дуплексне сканування артерій/вен верхніх кінцівок та інших магістральних судин | одне дослідження | 511,00 |
9005 | Дуплексне сканування артерій/вен нижніх кінцівок | одне дослідження | 677,00 |
2.5 Функціональні дослідження
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
9006 | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами з визначенням ступеню вентиляційної недостатності | одне дослідження | 447,00 |
9007 | Реовазографія 1 сегменту на 2-х кінцівках з проведенням функціональних або медикаментозних проб | одне дослідження | 395,00 |
9008 | Реоенцефалографія з функціональними та медикаментозними пробами | одне дослідження | 671,00 |
9009 | Електроенцефалографія з функціональними пробами | одне дослідження | 670,00 |
9010 | Ехоенцефалографія (М-ехо головного мозку) | одне дослідження | 168,00 |
9011 | Електрокардіографія у 12 відведеннях | одне дослідження | 195,00 |
9012 | Додаткові ЕКГ у 3 відведеннях | одне дослідження | 60,00 |
9013 | ЕКГ спокою, ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу | одне дослідження | 97,00 |
9014 | Велоергометрія /тредміл | одне дослідження | 696,00 |
9015 | Холтерівське моніторування ЕКГ | одне дослідження | 816,00 |
9016 | Амбулаторне монінторування артеріального тиску | одне дослідження | 721,00 |
2.6 Рентгенівська діагностика
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7201 | Рентгенографія черепа у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 299,00 |
7202 | Рентгенографія кісток носа в двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 299,00 |
7205 | Прицільна рентгенографія турецького сідла в бічній проекції прицільно з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 299,00 |
7209 | Рентгенографія одного пальця кісті або стопи у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7210 | Рентгенографія трубчастих кісток з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7211 | Рентгенографія суглобів з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7212 | Рентгенографія п’яткової кістки з одного боку у двох проекціях (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7213 | Рентгенографія кісток таза в одній проекції (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7217 | Рентгенографія хребта однієї анатомічної ділянки у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7218 | Рентгенографія куприка у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7220 | Рентгенографія кісток стопи з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7221 | Рентгенографія кісток кісті з одного боку у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
7224 | Рентгенографія колоносових пазух з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 259,00 |
7225 | Рентгенографія органів грудної клітини у двох проекціях з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 324,00 |
7018 | Мамографія одної молочної залози у двох проекціях з цифровою обробкою термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом архівних знімків в динаміці (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 540,00 |
7019 | Мамографія двох молочних залоз у двох проекціях з цифровою обробкою термоплівки та аналізом лікарем-рентгенологом архівних знімків в динаміці або рентгенографією м’яких тканин аксилярної ділянки з одного боку (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 741,00 |
7020 | Прицільна рентгенографія молочної залози з цифровою обробкою термоплівки (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 147,00 |
7232 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 369,00 |
7233 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (у трьох проекціях) з цифровою обробкою рентгенограм | одне дослідження | 369,00 |
7236 | Рентгенографія ребер з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 362,00 |
7237 | Рентгенографія стопи у боковій проекції під фізіологічним навантаженням з цифровою обробкою рентгенограм (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково) | одне дослідження | 302,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7241 | Запис обстеження на електронні носії ( CDR, DVD-диски) або повторне роздрукування рентгенівської плівки з архіву для видачі пацієнту (вартість рентгенівської плівки та диску сплачується додатково) | одне дослідження | 200,00 |
7101 | Консультація лікарем-рентгенологом представлених рентгенограм однієї анатомічної ділянки, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколу | один прийом | 112,00 |
7242 | Ретроспективний (в динаміці) аналіз та консультація лікарем- рентгенологом представлених мамограм або рентгенограм з оформленням протоколу | один прийом | 115,00 |
7243 | Консультація лікаря-рентгенолога перед неплановим дослідженням з метою визначення доцільності його проведення | один прийом | 112,00 |
2.7 Мультиспіральна комп'ютерна томографія
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7052 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку та черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD -диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7301 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія турецького сідла (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7053 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія приносових пазух і очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7055 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з обох боків без внутрівенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7302 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія верхньої або нижньої щелеп (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7056 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісток і м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 869,00 |
7057 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія м»яких тканин шиї та гортані з функціональним навантаженням (фонацією) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 930,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7064 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7305 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія шийного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7306 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія грудного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7307 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7308 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісток малого тазу з крижово-клубовими сполученнями (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7309 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісті або стопи — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD диска сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7067 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія суглоба — одна анатомічна ділянка (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7061 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з средостінням (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7062 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 908,00 |
7303 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія — ентерографія (з пероральним контрастуванням кишківника (дві анатомічні ділянки — ОБП та ОМТ) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1061,00 |
7304 | Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія (нирки, сечоводи, сечовий міхур) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 795,00 |
7063 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 920,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7310 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з двох сторін з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1040,00 |
7068 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньовенним мануальним контрастуванням (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1061,00 |
7069 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньоовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1070,00 |
7058 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї та гортані з функціональним навантаженням (фонацією) з внутрішньоовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1338,00 |
7312 | Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з внутрішньовенним болюсним контрастуванням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7313 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія -натив однієї анатомічної ділянки + ангіографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1171,00 |
2.8 Магнітно - резонансна томографія
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7072 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
