Діагностичні послуги
Ультразвукові дослідження
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4001 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:щитовидна залоза | одне дослідження | 184,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4002 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: молочні залози (з обох сторін) | одне дослідження | 314,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4003 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтраректальне стінок прямої кишки | одне дослідження | 235,00 |
4004 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: печінка | одне дослідження | 97,00 |
4005 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:жовчний міхур + жовчні протоки | одне дослідження | 97,00 |
4006 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами: підшлункова залоза | одне дослідження | 141,00 |
4007 | Трансабдомінальне ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | одне дослідження | 297,00 |
4008 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:печінки + жовчний міхур + жовчні протоки | одне дослідження | 141,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4009 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків за окремими органами: нирки + наднирникові залози | одне дослідження | 140,00 |
4010 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи для чоловіків комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | одне дослідження | 360,00 |
4011 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи: для жінок комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | одне дослідження | 401,00 |
4012 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої ситеми для чоловіків: за окремими органами: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | одне дослідження | 97,00 |
4013 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: передміхурова залоза | одне дослідження | 97,00 |
4014 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків:інтраректальні дослідження передміхурової залози | одне дослідження | 235,00 |
4015 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для чоловіків: за окремими органами: яєчки | одне дослідження | 97,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4016 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | одне дослідження | 235,00 |
4017 | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | одне дослідження | 233,00 |
4018 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно:матка + яєчники | одне дослідження | 228,00 |
4019 | Трансаобдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плода | одне дослідження | 228,00 |
4020 | Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти | одне дослідження | 185,00 |
4021 | Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу | одне дослідження | 141,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4022 | Ультразвукове дослідження патології плоду | одне дослідження | 403,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4023 | Ультразвукове дослідження колінних суглобів з двох сторін | одне дослідження | 272,00 |
4024 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: м»які тканини | одне дослідження | 141,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4025 | Ультразвукове дослідження селезінки + судини портальної системи | одне дослідження | 141,00 |
4026 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: лімфатичні вузли | одне дослідження | 138,00 |
4027 | Доплерографія судин нирок | одне дослідження | 272,00 |
4028 | Доплерографія судин печінки | одне дослідження | 97,00 |
4029 | Доплерографія селезінкових судин | одне дослідження | 97,00 |
4030 | Ультразвукове (та доплерографічне) дослідження великих судин черевної порожнини | одне дослідження | 360,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
4031 | Ультразвукове дослідження органів грудної порожнини: плевральна порожнина | одне дослідження | 185,00 |
4032 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: слинні залози | одне дослідження | 141,00 |
4033 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур, мяких тканин, кісток та суглобів: кістки та суглоби (в залежності від складності) | одне дослідження | 272,00 |
4034 | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: структури ока | одне дослідження | 272,00 |
Ендоскопічні дослідження
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
5001 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична | одне дослідження | 523,00 |
5002 | Ендоскопічна внутрішньошлункова Ph-метрія | одне дослідження | 110,00 |
5003 | Колоноскопія тотальна | одне дослідження | 916,00 |
5004 | Ректосигмоідоскопія | одне дослідження | 347,00 |
5006 | Езофагогастроскопія з хромоскопією (Хромогастроскопія) | одне дослідження | 686,00 |
5007 | Колоноскопія з хромоскопією (Хромоколоноскопія) | одне дослідження | 1057,00 |
5008 | Виконання уреазного тесту при ЕГДС | одне дослідження | 396,00 |
5009 | Біопсія стравоходу ендоскопічна | одна процедура | 395,00 |
5010 | Біопсія шлунка ендоскопічна | одна процедура | 395,00 |
5011 | Біопсія тонкої кишки ендоскопічна | одна процедура | 395,00 |
5012 | Біопсія великого дуодентального сосочка ендоскопічна | одна процедура | 395,00 |
5013 | Біопсія товстої кишки ендоскопічна | одна процедура | 586,00 |
5014 | Видалення сторонніх тіл з шлунку (1 тіло) | одна процедура | 695,00 |
5015 | Забір матеріалу на цитологічне дослідження при ЕГДС | одна процедура | 105,00 |
Ультразвукова пункційна біопсія
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
8001 | Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин з експрес-цитологічним дослідженням | одне дослідження | 619,00 |
8002 | Лікувально-діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин | одне дослідження | 527,00 |
8003 | Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин | одне дослідження | 325,00 |
8004 | Ультразвукова еластографія (компресійної та зсувної хвилі) | одне дослідження | 348,00 |
8005 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози з використанням компресійної еластографії | одне дослідження | 329,00 |
8006 | Ультразвукове дослідження молочної залози з використанням компресійної еластографії | одне дослідження | 449,00 |
8007 | Ультразвукове дослідження гепатобіліарної системи з використанням компресійної еластографії | одне дослідження | 609,00 |
8008 | Трепан біопсія молочної залози під ультразвуковим контролем (вартість голки для біопсії та знеболюючих препаратів оплачується окремо) | одне дослідження | 812,00 |
Ультразвукові функціональні дослідження серця та судин
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
9001 | Ехокардіографія з аналізом двох або більше клапанів серця та тканинною доплерографією | одне дослідження | 493,00 |
9002 | Дуплексне сканування (доплерографія) брахіоцефальних судин | одне дослідження | 556,00 |
9003 | Транскраніальне дуплексне сканування (ТКДС) судин головного мозку | одне дослідження | 556,00 |
9004 | Дуплексне сканування артерій/вен верхніх кінцівок та інших магістральних судин | одне дослідження | 403,00 |
9005 | Дуплексне сканування артерій/вен нижніх кінцівок | одне дослідження | 556,00 |
Функціональні дослідження
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
9006 | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами з визначенням ступеню вентиляційної недостатності | одне дослідження | 298,00 |
9007 | Реовазографія 1 сегменту на 2-х кінцівках з проведенням функціональних або медикаментозних проб | одне дослідження | 238,00 |
9008 | Реоенцефалографія з функціональними та медикаментозними пробами | одне дослідження | 311,00 |
9009 | Електроенцефалографія з функціональними пробами | одне дослідження | 311,00 |
9010 | Ехоенцефалографія (М-ехо головного мозку) | одне дослідження | 78,00 |
9011 | Електрокардіографія у 12 відведеннях | одне дослідження | 105,00 |
9012 | Додаткові ЕКГ у 3 відведеннях | одне дослідження | 25,00 |
9013 | ЕКГ спокою, ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу | одне дослідження | 97,00 |
9014 | Велоергометрія /тредміл | одне дослідження | 488,00 |
9015 | Холтерівське моніторування ЕКГ | одне дослідження | 556,00 |
9016 | Амбулаторне монінторування артеріального тиску | одне дослідження | 426,00 |
9017 | Електроенцефалографія з функціональними пробами та когнітивні викликані потенціали з комп’ютерим аналізом | одне дослідження | 636,00 |
9018 | Стимуляційна електроміографія | одне дослідження | 438,00 |
Рентгенівська діагностика
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7001 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | одне дослідження | 113,00 |
7002 | Рентгенографія черепа в одній проекції | одне дослідження | 90,00 |
7003 | Рентгенографія кісток лицевого черепа в двох проекціях | одне дослідження | 139,00 |
7004 | Рентгенографія кісток носа в двох проекціях | одне дослідження | 105,00 |
7005 | Рентгенографія скроневої кістки в одній проекції | одне дослідження | 142,00 |
7006 | Рентгенографія скроневих кісток за Шюллером, Майєром, Стенверсом — з двох сторін | одне дослідження | 199,00 |
7007 | Рентгенографія колоносових пазух | одне дослідження | 89,00 |
7008 | ренгенографія нижньої щелепи з однієї сторони | одне дослідження | 107,00 |
7009 | ренгенографія верхньої щелепи з однієї сторони | одне дослідження | 107,00 |
7010 | Рентгенографія зубів | одне дослідження | 68,00 |
7011 | Рентгенографія висково-щелепного суглоба з однієї сторони | одне дослідження | 204,00 |
7012 | Рентгенографія скронево — нижньощелепних суглобів з функціональним навантаженням з однієї сторони | одне дослідження | 294,00 |
7013 | рентгеноскопія таРентгенографія серця з контрастуванням стравоходу | одне дослідження | 194,00 |
7014 | Рентгенографія ОГК (оглядова): у двох проекціях | одне дослідження | 173,00 |
7015 | Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції | одне дослідження | 119,00 |
7016 | Рентгенографія органів грудної клітини в двох проекціях з рентгеноскопією | одне дослідження | 219,00 |
7017 | Рентгенографія верхівок легень прицільна в атипових проекціях | одне дослідження | 106,00 |
7018 | Мамографія одної молочної залози у двох проекціях з цифровою обробкою термоплівки та читанням мамограм, консультацією лікарем архівних знімків | одне дослідження | 224,00 |
7019 | Мамографія двох молочних залоз у двох проекціях з цифровою обробкою термоплівки та читанням мамограм, консультацією лікарем архівних знімків або з рентгенографією м’яких тканин аксилярної ділянки з однієї сторони | одне дослідження | 286,00 |
7020 | Прицільна рентгенографія молочної залози | одне дослідження | 91,00 |
7021 | Рентгенографія м’яких тканин аксилярних ділянок | одне дослідження | 91,00 |
7022 | Рентгеноскопія та ренгенографія стравоходу | одне дослідження | 161,00 |
7023 | рентгенологічне дослідження органів травлення (стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки | одне дослідження | 379,00 |
7024 | Дуоденографія беззондова | одне дослідження | 283,00 |
7025 | Рентгенологічне погодинне або фракційне дослідження тонкої кишки | одне дослідження | 209,00 |
7026 | Іригоскопія | одне дослідження | 133,00 |
7027 | Рентгеноконтрастне дослідження товстої кишки з первинним подвійним контрастуванням та релаксацією (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 482,00 |
7028 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | одне дослідження | 119,00 |
7029 | рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) | одне дослідження | 102,00 |
7030 | Рентгенографія м’яких тканин | одне дослідження | 109,00 |
7031 | Цистографія оглядова в двох проекціях | одне дослідження | 126,00 |
7032 | Урографія внутрішньовенна | одне дослідження | 438,00 |
7033 | Гістеросальпінгографія | одне дослідження | 326,00 |
7034 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: у двох проекціях | одне дослідження | 155,00 |
7035 | Рентгенографія куприка у двох проекціях | одне дослідження | 130,00 |
7036 | Рентгенографія крижово-клубових зчленувань з двох сторін | одне дослідження | 156,00 |
7037 | Функціональне дослідження хребта у трьох проекціях | одне дослідження | 188,00 |
7038 | Рентгенографія кісток кісті у двох проекціях | одне дослідження | 110,00 |
7039 | Рентгенографія одного пальця кісті або стопи у двох проекціях | одне дослідження | 108,00 |
7040 | Рентгенографія кісток стопи у двох проекціях | одне дослідження | 110,00 |
7041 | Рентгенографія трубчастих кісток (плеча, передпліччя, стегна, гомілки) одна анатомічна ділянка | одне дослідження | 129,00 |
7042 | Рентгенографія суглоба (плечового, ліктьового, променевозап’ясткового, колінного, гомілковостопного) одна анатомічна ділянка | одне дослідження | 108,00 |
7043 | Рентгенографія кульшового суглобу у двох проекціях в стандартній та атиповій | одне дослідження | 168,00 |
7044 | Рентгенографія кісток тазу | одне дослідження | 123,00 |
7045 | Рентгенографія п’яткової кістки у двох проекціях стандартній та атиповій | одне дослідження | 160,00 |
7046 | Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання | одне дослідження | 175,00 |
7047 | Рентгенографія ключиці | одне дослідження | 91,00 |
7048 | Рентгенографія грудини з компресією під час акту дихання | одне дослідження | 205,00 |
7049 | Рентгенографія грудинно-ключинного зчленування з обох сторін | одне дослідження | 139,00 |
7050 | Томографія в одній проекції | одне дослідження | 251,00 |
7051 | Томографія у двох проекціях | одне дослідження | 343,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7241 | Запис обстеження на електронні носії ( CDR, DVD-диски) або повторне роздрукування рентгенівської плівки з архіву для видачі пацієнту (вартість рентгенівської плівки та диску сплачується додатково) | одне дослідження | 138,00 |
7101 | Консультація лікарем-рентгенологом представлених рентгенограм однієї анатомічної ділянки, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколу | один прийом | 61,00 |
7242 | Ретроспективний (в динаміці) аналіз та консультація лікарем- рентгенологом представлених мамограм або рентгенограм з оформленням протоколу | один прийом | 115,00 |
7243 | Консультація лікаря-рентгенолога перед неплановим дослідженням з метою визначення доцільності його проведення | один прийом | 61,00 |
Мультиспіральна комп'ютерна томографія
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7052 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку та черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD -диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7301 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія турецького сідла (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7053 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія приносових пазух і очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7055 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з обох боків без внутрівенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7302 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія верхньої або нижньої щелеп (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7056 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісток і м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 869,00 |
7057 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія м»яких тканин шиї та гортані з функціональним навантаженням (фонацією) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 930,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7064 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7305 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія шийного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7306 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія грудного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7307 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7308 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісток малого тазу з крижово-клубовими сполученнями (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7309 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія кісті або стопи — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD диска сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7067 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія суглоба — одна анатомічна ділянка (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7061 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з средостінням (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 779,00 |
7062 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 908,00 |
7303 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія — ентерографія (з пероральним контрастуванням кишківника (дві анатомічні ділянки — ОБП та ОМТ) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1061,00 |
7304 | Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія (нирки, сечоводи, сечовий міхур) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 795,00 |
7063 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 920,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7310 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія пірамід скроневих кісток — стандартні проекції із додатковими коронарними проекціями з двох сторін з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки та CD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1040,00 |
7068 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньовенним мануальним контрастуванням (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1061,00 |
7069 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньоовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1070,00 |
7058 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї та гортані з функціональним навантаженням (фонацією) з внутрішньоовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску, болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1338,00 |
7312 | Мультиспіральна комп’ютерна томоурографія (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з внутрішньовенним болюсним контрастуванням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7313 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія -натив однієї анатомічної ділянки + ангіографія однієї анатомічної ділянки з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску,болюсного шприца та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1171,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7070 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія дітей до 7 років та тяжкохворих без внутрішньовенного контрастування з проведенням седації (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску та лікарських засобів сплачується додатково) | одне дослідження | 946,00 |
7071 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія дітей до 7 років та тяжкохворих з внутрішньовенним контрастуванням та проведенням седації (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску, контрастної речовини та лікарських засобів сплачується додатково) | одне дослідження | 1367,00 |
Резонансна томографія
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7072 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7073 | Магнітно-резонансна томографія гіпофізу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 803,00 |
7074 | Магнітно-резонансна томографія очних ямок (орбіт) (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7075 | Магнітно-резонансна томографія приносових пазух (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7076 | Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин лицевого черепу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7077 | Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів: стандартне (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7078 | Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів:з функціональним навантаженням (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7079 | Магнітно-резонансна томографія м»яких тканин шиї (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7080 | Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7401 | Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7402 | Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7403 | Магнітно-резонансна томографія крижово-клубових зчленувань (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7081 | Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7082 | Магнітно-резонансна томографія частини спинного мозку (шийного або грудного відділу) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7088 | Магнітно-резонансна томографія суглоба — однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1416,00 |
7089 | Магнітно-резонансна томографія довгих кісток з м’якими тканинами однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7406 | Магнітно-резонансна томографія кісті або стопи однієї анатомічної ділянки (вартість рентгенівської плівки та СD-або DVD диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1037,00 |
7404 | Магнітно-резонансна томографія — скринінг хребта без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1509,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7083 | Магнітно-резонансна томографія органів середостіння (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7084 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7085 | Магнітно-резонансна томографія заочеревинного простору (наднирники, нирки)(вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7086 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1058,00 |
7087 | Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 887,00 |
7405 | Магнітно-резонансна холангіо-холецистопанкреографія (МРХПГ) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 1037,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7407 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини та заочеревинного простору з МР-холангіо-холецистопанкреографією (МРХПГ) з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, контрастної речовини та болюсного шприца сплачується додатково) | одне дослідження | 1649,00 |
7408 | Магнітно резонансна томографія — ангіографія судин головного мозку або судин шиї з внутрішньовенним болюсним контрастуванням з використанням автоматичного інжектора та болюсного шприца (вартість рентгенівської плівки, болюсного шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1380,00 |
7091 | Магнітно-резонансна томографія однієї анатомічної ділянки з контрастуванням (мануальним або болюсним) (вартість рентгенівської плівки, болюсного шприца, СD або DVD-диску та контрастної речовини сплачується додатково) | одне дослідження | 1572,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7092 | Магнітно-резонансна томографія тяжкохворих та дітей до 7 років без внутрівенного контрастування з проведенням седації (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску та лікарських засобів сплачується додатково) | одне дослідження | 952,00 |
7093 | Магнітно-резонансна томографія тяжкохворих та дітей до 7 років з внутрішньовенним контрастуванням та проведенням седації (вартість рентгенівської плівки, СD або DVD-диску, болюсного шприца, контрастної речовини та лікарських засобів сплачується додатково) | одне дослідження | 1363,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7095 | Друк додаткової рентгенівської термоплівки лікарем-рентгенологом з 3D реконструкцією із архіву КНП «КМКДЦ» або з електронного носія (CD , DVD – диска) наданого пацієнтом (вартість рентгенівської плівки та СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 264,00 |
7097 | Запис обстеження на електронні носії ( CD або DVD-диск) для видачі пацієнту (вартість СD або DVD-диску сплачується додатково) | одне дослідження | 160,00 |
7102 | Консультація лікарем-рентгенологом КТ або МРТ знімків і зображень на електронних носіях, зроблених в інших лікувальних закладах з оформленням протоколу | один прийом | 414,00 |
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | Тариф без ПДВ, грн |
7501 | Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в ендоскопічних дослідженнях (вартість медичних препаратів сплачується додатково) | одна процедура | 442,00 |
